ua Tuam Tshoj PVC Rigid Helix Suction Hose Hoobkas thiab manufacturers |Sinopulse

PVC Rigid Helix Suction Hose

Lus piav qhia luv luv:

Kev tiv thaiv corrosion zoo heev rau cable conduit thiab piping.Zoo heev yooj, lub teeb yuag thiab me me dabtsi yog khoov vojvoog.Standard Duty PVC Suction Hose rau ntau yam suction, hloov mus thiab kua hose daim ntaub ntawv.Tus ID.Muaj cov raj ntshiab tuaj yeem tso cai rau pom kev.


Product Detail

FAQ

Khoom cim npe

Kev tsim kho:

Phab ntsa: Cov khoom siv zoo yas PVC,

Smooth tiaj nto los yog corrugation nto.

Reinforcement: Rigid PVC helix

Cim:

Anti-abrasion, anti-corrosion, anti-aging

Super yooj, me me dabtsi yog khoov vojvoog, lub teeb yuag

Cov kav dej du thiab cov dej zoo heev thiab cov dej ntws zoo

High abrasion tsis kam thiab yooj yim rau hloov lub zog

Qhov kub thiab txiasUa haujlwm kub: -10 ℃ to + 65 ℃ (14 ℃ to 150 ℃)

Daim ntawv thov:

Zoo tagnrho rau kev xa dej, roj, thiab hmoov, abrasive ntxhia xuab zeb, gravel, cement, chips, shavings, kev tsim kho, kev ua liaj ua teb thiab kev pabcuam kev lag luam.

Standard Layflat Hose 4 Bar

Cov cim:

Lub teeb yuag, zoo yoog raws.

Corrosion resistant, anti-aging.

Yooj yim siv & khaws cia.

Cov xim sib txawv muaj.

Kev sib dhos thiab / lossis txiav qhov ntev muaj.

Tawg siab 3 zaug ua haujlwm siab.

Tsis muaj tshuaj lom, tsis muaj ntxhiab

Specification:

Tshooj No. ID OD WT WP BP Qhov hnyav Ntim
nti MM MM MM Bar PSI Bar PSI (KG / M) M
SDH1923 3/4 " 19 23 2.0 8 116 24 348 0.23 0.108 ib
SDH1924 3/4 " 19 24 2.5 8 116 24 348 0.25 0.108 ib
SDH1925 3/4 " 19 25 3.0 9 131 27 392 ib 0.28 ib 0.108 ib
SDH2529 1 ″ 25 29 2.0 8 116 24 348 0.29 ib 0.108 ib
SWB 2530 1 ″ 25 30 2.5 8 116 24 348 0.32 ib 0.108 ib
SDH2531 1 ″ 25 31 3.0 9 131 27 392 ib 0.35 Nws 0.108 ib
SWB 3236 1-1/4 " 32 36 2.0 7 102 21 305 0.35 Nws 0.147 ib
SWB 3237 1-1/4 " 32 37 2.5 7 102 21 305 0.38 ib 0.147 ib
SWB 3238 1-1/4 " 32 38 3.0 8 116 24 348 0.4 0.147 ib
SWB 3239 1-1/4 " 32 39 3.5 9 131 27 392 ib 0.45 ib 0.147 ib
SWB 3240 1-1/4 " 32 40 4.0 9 131 27 392 ib 0.55 ib 0.147 ib
SWB 3842 1-1/2 " 38 42 2.0 6 87 18 261 0.45 ib 0.147 ib
SWB 3843 1-1/2 " 38 43 2.5 6 87 18 261 0.5 0.147 ib
SWB 3844 1-1/2 " 38 44 3.0 7 102 21 305 0.55 ib 0.147 ib
SWB 3845 1-1/2 " 38 45 3.5 7 102 21 305 0.6 0.147 ib
SWB 3846 1-1/2 " 38 46 4.0 7 102 21 305 0.8 ua 0.147 ib
SWB 3848 Stb 1-1/2 " 38 48 5.0 7 102 21 305 0.9 0.147 ib
SWB 5054 2 ″ 50 54 2.0 5 73 15 218 0.55 ib 0.180 Nws
SDH5055 2 ″ 50 55 2.5 5 73 15 218 0.65 ib 0.180 Nws
SWB 5056 2 ″ 50 56 3.0 6 87 18 261 0.7 ua 0.180 Nws
SWB 5057 2 ″ 50 57 3.5 6 87 18 261 0.8 ua 0.180 Nws
SWB 5058 2 ″ 50 58 4.0 6 87 18 261 1 0.180 Nws
SDH5059 2 ″ 50 59 4.5 6 87 18 261 1.08 Nws 0.180 Nws
SWB 5060 2 ″ 50 60 5.0 7 102 21 305 1.15 0.180 Nws
SWB 6369 2-1/2 " 63 69 3.0 5 73 15 218 0.88 ib 0.266 ib
SWB 6370 2-1/2 " 63 70 3.5 5 73 15 218 0.95 ib 0.266 ib
SWB 6371 Stb 2-1/2 " 63 71 4.0 6 87 18 261 1.2 0.266 ib
SWB 6372 2-1/2 " 63 72 4.5 6 87 18 261 1.3 0.266 ib
SWB 6373 2-1/2 " 63 73 5.0 6 87 18 261 1.45 Nws 0.266 ib
SWB 7581 Stb 3 ″ 75 81 3.0 4 58 12 174 1.16 0.423 ib
TIAB SA 7582 3 ″ 75 82 3.5 4 58 12 174 1.25 0.423 ib
SWB 7583 3 ″ 75 83 4.0 4 58 12 174 1.45 Nws 0.423 ib
TIAB SA 7584 3 ″ 75 84 4.5 5 73 15 218 1.5 0.423 ib
SWB 7585 3 ″ 75 85 5.0 5 73 15 218 1.7 0.423 ib
SWB 7586 3 ″ 75 86 5.5 5 73 15 218 1.75 ib 0.423 ib
SWB 7587 Stb 3 ″ 75 87 6.0 6 87 18 261 1.85 ib 0.423 ib
SDH100108 4 ″ 100 108 4.0 4 58 12 174 1.95 ib 0.880 ua
SDH100109 4 ″ 100 109 4.5 4 58 12 174 2.15 0.880 ua
SDH100110 4 ″ 100 110 5.0 5 73 15 218 2.3 0.880 ua
SDH100111 4 ″ 100 111 5.5 5 73 15 218 2.6 0.880 ua
SDH100112 4 ″ 100 112 6.0 5 73 15 218 2.9 0.880 ua
SDH100114 4 ″ 100 114 7.0 ib 6 87 18 261 3.2 0.880 ua
SDH100116 4 ″ 100 116 8.0 ib 6 87 18 261 3.7 0.880 ua
SDH110124 4 ″ 100 124 12.0 Nws 7 102 21 305 6 0.880 ua
SDH125135 5 ″ 125 135 5.0 4 58 12 174 3 0.880 ua
SDH125137 5 ″ 125 137 6.0 4 58 12 174 3.3 0.880 ua
SDH125139 5 ″ 125 139 7.0 ib 4 58 12 174 3.6 0.880 ua
SDH125141 5 ″ 125 141 8.0 ib 5 73 15 218 4.7 0.880 ua
SDH150162 6 ″ 150 162 6.0 4 58 12 174 3.6 1.852 ib
SDH150163 6 ″ 150 163 6.5 4 58 12 174 4 1.852 ib
SDH150164 6 ″ 150 164 7.0 ib 4 58 12 174 5 1.852 ib
SDH150166 6 ″ 150 166 8.0 ib 4 58 12 174 5.5 1.852 ib
SDH150168 6 ″ 150 168 9.0 ib 5 73 15 218 6.3 1.852 ib
SDH150170 6 ″ 150 170 10.0 5 73 15 218 7.2 1.852 ib
SDH150172 6 ″ 150 172 11.0 Nws 5 73 15 218 8.3 1.852 ib
SDH150174 6 ″ 150 174 12.0 Nws 5 73 15 218 9.5 ib 1.852 ib
SDH200214 8 ″ 200 214 7.0 ib 4 58 12 174 6.3 1.852 ib
SDH200216 8 ″ 200 216 8.0 ib 4 58 12 174 7 1.852 ib
SDH254270 10″ 254 270 8.0 ib 4 58 12 174 10 1.852 ib
SDH254274 10″ 254 274 9.0 ib 4 58 12 174 11 1.852 ib
SDH254274 10″ 254 274 10.0 4 58 12 174 12 1.852 ib
SDH254280 10″ 254 280 11.0 Nws 6 87 18 261 13 1.852 ib
SDH305321 12 ″ 305 321 8.0 ib 4 58 12 174 14 1.852 ib
SDH305325 12 ″ 305 325 10.0 5 73 15 218 15.5 ib 1.852 ib
SDH305329 12 ″ 305 329 12.0 Nws 5 73 15 218 18 1.852 ib
SDH355375 14 ″ 355 375 10.0 5 73 15 218 19 1.852 ib
SDH355379 14 ″ 355 379 ib 12.0 Nws 5 73 15 218 20 1.852 ib

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb