PVC Garden Hose
Kev tsim kho:
Tube: Non-toxic saj zawg zog PVC
Reinforcement: siab tensile polyester fiber ntau
Npog: Non-toxic saj zawg zog PVC
Daim ntawv thov:Tau dav siv rau kev ua dej hauv vaj thiab ntxuav tsheb, tu tsev, hauv chaw ua si, zej zog, factories thiab tsev neeg.
Lub Vaj Irrigation Hose yog ib qho yooj yim siv, lub teeb yuag thiab hloov tau, tuab phab ntsa tsim los tiv thaiv kinking, xim sib txawv, UV thiab crush resistant rau lub neej ntev kev pab cuam, ntau ntev muaj, tag nrho cov huab cua siv, lub vaj hose no yuav muab tau nrog ntau hom nozzles, fittings thiab hose reels.
Lub vaj hose yog lub teeb yuag thiab compact, ua rau nws zoo tagnrho rau qhov chaw me me xws li patios thiab decks thiab yooj yim khaws cia hauv lub nkas-las thaum lub hli txias. Qhov no hose yog tsim los nrog ib tug patented cov khoom tshiab uas tsis yog tsuas yog incredibly check, tab sis fights kinking los pab koj tuav ib tug lush flowerbed, nyom thiab vaj tsis tas li backtracking rau straighten nws.
Yam ntxwv:
Kev kub siab ua haujlwm, tsis muaj dej xau;
Anti-abrasion, Anti-UV, lub neej ua haujlwm ntev;
Tsis muaj tshuaj lom, Tsis muaj ntxhiab tsw;
Lub teeb yuag thiab yoog raws, yooj yim rau coil;
Kub:-10 ° C (-50 ° F) txog + 65 ° C (+ 150 ° F)
Specification:
| Tshooj No. | ID | OD | WP | BP | Qhov hnyav | Ntim | Ntev | |||
| nti | mm | mm | psi | Bar | psi | Bar | kg / yob | m 3 | m/roll | |
| PWG-10 | 3/8 " | 10 | 14 | 116 | 8 | 348 | 24 | 5.05 Nws | 0.016 ib | 50.0 ua |
| PWG-11 | 1/2 " | 11 | 15 | 116 | 8 | 348 | 24 | 1.64 ib | 0.008 ib | 15.0 Nws |
| PWG-12A | 1/2 " | 12 | 15.4 ib | 87 | 6 | 261 | 18 | 0.74 ib | 0.004 ib | 7.5 |
| PGH-12B | 1/2 " | 12 | 15.4 ib | 87 | 6 | 261 | 18 | 1.47 ib | 0.006 ib | 15.0 Nws |
| PWG-12C | 1/2 " | 12 | 15.4 ib | 87 | 6 | 261 | 18 | 1.96 ib | 0.01 ib | 20.0 Nws |
| PWG-12D | 1/2 " | 12 | 15.4 ib | 87 | 6 | 261 | 18 | 2.21 | 0.009 ib | 22.5 Nws |
| PWG-12E | 1/2 " | 12 | 15.4 ib | 87 | 6 | 261 | 18 | 2.94 ib | 0.009 ib | 30.0 Nws |
| PWG-12F | 1/2 " | 12 | 16 | 102 | 7 | 3 04.5 | 21 | 5.9 | 0.022 ib | 50.0 ua |
| PGH-12G | 1/2 " | 12 | 16 | 102 | 7 | 3 04.5 | 21 | 10.74 Nws | 0,03 3 | 91.0 ua |
| PWG-12H | 1/2 " | 12 | 16 | 102 | 7 | 3 04.5 | 21 | 11.8 ib | 0,03 3 | 100.0 |
| PWG-15A | 5/8 " | 15 | 20 | 87 | 6 | 290 | 20 | 9.2 ib | 0.026 ib | 50.0 ua |
| PGH-15B | 5/8 " | 15 | 19 | 87 | 6 | 290 | 20 | 3.58 ib | 0.017 ib | 25.0 Nws |
| PWG-15C | 5/8 " | 15 | 19 | 87 | 6 | 290 | 20 | 4.29 ib | 0.016 ib | 30.0 Nws |
| PWG-16A | 5/8 " | 16 | 21 | 73 | 5 | 261 | 18 | 1.95 ib | 0.008 ib | 10.0 |
| PGH-16B | 5/8 " | 16 | 21 | 73 | 5 | 261 | 18 | 5.85 ib | 0.022 ib | 30.0 Nws |
| PWG-16C | 5/8 " | 16 | 21 | 73 | 5 | 261 | 18 | 9.75 ib | 0.032 ib | 50.0 ua |
| PWG-19 | 3/4 " | 19 | 23 | 73 | 5 | 217.5 ib | 15 | 3.54 ib | 0.018 ib | 20.0 Nws |
| PGH-19B | 3/4 " | 19 | 23 | 73 | 5 | 217.5 ib | 15 | 5.31 ib | 0.026 ib | 30.0 Nws |
| PWG-19C | 3/4 " | 19 | 23 | 73 | 5 | 217.5 ib | 15 | 8.85 ib | 0.045 ib | 50.0 ua |
| PWG-25 | 1 ″ | 25 | 30 | 44 | 3 | 130.5 Nws | 9 | 14.45 Nws | 0.06 ib | 50.0 ua |














