ua Tuam Tshoj PP Hose tiv thaiv lub tes tsho Hoobkas thiab manufacturers |Sinopulse

PP Hose tiv thaiv lub tes tsho

Lus piav qhia luv luv:

Spiral Guard Wrap yog ib qho kev lag luam thiab yooj yim ntawm kev tiv thaiv thiab txuas lub neej ntawm hydraulic thiab pneumatic hoses, cables, xov hlau thiab hlua los ntawm kev hnav ntxov ntxov.Ua los ntawm extruded high density polyethylene (HDPE).


Product Detail

FAQ

Khoom cim npe

Kev tsim kho:

Khoom siv: PP (Polypropylene)

Cim: Abrasion, laus, roj, tshuaj thiab Ultraviolet ozone resistant

Xim: Dub, Liab, Daj, Xiav, Dawb lossis lwm yam xim raws li kev thov.

Daim ntawv thov: dav siv los tiv thaiv lub hose rau Excavators, loaders, txoj kev rollers, forklifts, cranes, mining machinery thiab lwm yam kev siv machinery, nrog rau cov ntoo txiav machinery, ua liaj ua teb machinery.

Kev siv Spiral Guard Wrap yog ib qho kev lag luam thiab yooj yim ntawm kev tiv thaiv thiab txuas lub neej ntawm hydraulic thiab pneumatic hoses, cables, xov hlau thiab hlua los ntawm kev hnav ntxov ntxov.

Kauv qhwv uas Installs

Yooj yim tsis tshem Hoses !!

Kauv qhwv uas muab

Maximum tiv thaiv Abrasion

thiab Crushing Hoses.

Nres Nrho Cov Nqi Them Hloov & Lub Sijhawm Down Vim Hose Failure

Ua kom siv tau lub neej thiab txo kev kho thiab txo lub sijhawm.Txuag Nyiaj

Kauv qhwv - Nws tus kheej lubricating thiab yooj yim rau nruab.(Lub sijhawm sib dhos hose, tom qab sib dhos, lossis tom qab kev teeb tsa)

Spiral Wrap - Nws muaj kev tiv thaiv siab tiv thaiv ultraviolet huab cua thiab qhov kub thiab txias.(-180 F brittleness rau +250 F softing point)

Lub tes tsho uas hloov tau nrog ib phab ntsa nyias,

mas Tough!!- Kev tiv thaiv zoo heev - 550% elasticity.

Lub Teeb Lub Luag Haujlwm Wrap - Zoo rau Kev Tswj Xyuas Hlau.

Specification:

Tshooj No. ID OD Phab ntsa Suab Pom zoo siv Hose OD Range Ntev
Dash mm mm mm mm mm m/roll
HPS-8 8 9.4 ib 1.2 8.0 ib 8–12 2/20/50 ib
HPS-10 10 13.0 Nws 1.3 10.0 10-14 2/20/50 ib
HPS-12 12 15.0 Nws 1.5 12.0 Nws 12-16 2/20/50 ib
HPS-14 14 17.0 Nws 1.5 14.0 Nws 14-18 2/20/50 ib
HPS-16 16 20.0 Nws 2.0 16.0 Nws 16-20 2/20/50 ib
HPS-18 18 22.0 Nws 2.0 18.0 Nws 18-22 2/20/50 ib
HPS-20 20 25.0 Nws 2.5 18.0 Nws 20-25 2/20/50 ib
HPS-22 22 27.0 Nws 2.5 18.0 Nws 22-27 2/20/50 ib
HPS-25 25 30.0 Nws 2.5 23.0 Nws 25-30 2/20/50 ib
HPS-28 28 34.0 Nws 3.0 24.0 Nws 28-32 : kuv 2/20/50 ib
HPS-30 30 36.0 Nws 3.0 25.0 Nws 30-35 : kuv 2/20/50 ib
HPS-32 32 38.0 Nws 3.0 25.0 Nws 32-38 : kuv 2/10/20
HPS-35 35 42.0 Nws 3.5 25.0 Nws 35-40 : kuv 2/10/20
HPS-38 38 45.0 Nws 3.5 28.0 Nws 38-43 : kuv 2/10/20
HPS-42 42 49.0 Nws 3.5 28.0 Nws 42-50 : kuv 2/10/20
HPS-45 45 52.0 Nws 3.5 28.0 Nws 45-60 : kuv 2/10/20
HPS-50 50 57.4 ib 4.0 35.0 Nws 50-70 2/10/20
HPS-60 60 68.0 ua 4.0 38.0 Nws 60-80 2/10/20
HPS-74 74 82.0 ua 4.5 47.0 Nws 74-90 : kuv 2/10/20
HPS-80 80 89.0 ua 4.5 50.0 ua 80-100 2/10
HPS-88 88 97.0 ua 4.5 53.0 ua 88-110 : kuv 2/10
HPS-100 100 110.0 Nws 5.0 58.0 ua 100-140 Nws 2/10
HPS-130 130 140.0 Nws 5.0 58.0 ua 130-180 Nws 2/10
HPS-150 150 162.0 Nws 6.0 69.0 ua 150-210 : kuv 2
HPS-200 200 214.0 Nws 7.0 ib 100.0 200-300 2

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb