GOST 10362-76 Kev kub siab roj roj xa khoom hose
GOST 10362-76 Roj hmab siab hoses nrog xov quab yuam, tsis muaj zog
GOST 10362-76
Roj Hmab siab hoses nrog filament quab yuam GOST 10362-76 yog siv los ua cov kav dej hloov tau yooj yim rau kev muab cua, cov pa roj tsis zoo thiab cov kua dej hauv siab. Siab hoses nrog xov quab yuam, roj hmab, tsis muaj zog GOST 10362-76 Hnyav hose GOST 10362-76 muaj ib txheej roj hmab sab hauv, filament thav duab (lub zog) nrog ib lossis ntau txheej txheej nruab nrab (lossis tsis muaj) ntawm cov roj hmab lossis cov nplaum nplaum thiab cov roj hmab sab nraud lossis tsis muaj nws. Ua haujlwm nyob rau hauv cov cheeb tsam uas muaj huab cua kub ntawm -50 ° txog + 90 ° C, nyob rau hauv thaj chaw uas muaj huab cua txias ntawm -60 ° C txog + 90 ° C.
GOST 10362-76 Siab Rubber Hose Lwm lub npe: GOST Siab Roj Hmab Hose, roj hmab hose nrog fiber ntau reinforced, Roj kuj siab roj hmab hose, Siab roj hmab hose nrog xov insertion, siab roj hose, siab cua hose, Siab acid hose.
Kev tsim kho: Siab roj hmab hoses nrog paj rwb intension, braided los yog winded, tsis muaj zog.
Daim ntawv thov: Siv los ua cov kav dej hloov pauv rau kev xa huab cua, cov pa roj carbon monoxide thiab cov kua dej hauv qab siab, roj & benzine tsis kam, acid tsis kam.
Ua haujlwm kub: -50 ° C ~ + 90 ° C; Nyob rau hauv huab cua txias, -60 ° C ~ + 90 ° C.
Ua haujlwm siab: 1.6MPa (16kgf / cm2) ~ 4.0MPa (40kgf / cm2). Specification
GOST 10362-76
Roj Hmab siab hoses nrog filament quab yuam GOST 10362-76 yog siv los ua cov kav dej hloov tau yooj yim rau kev muab cua, cov pa roj tsis zoo thiab cov kua dej hauv siab. Siab hoses nrog xov quab yuam, roj hmab, tsis muaj zog GOST 10362-76 Hnyav hose GOST 10362-76 muaj ib txheej roj hmab sab hauv, filament thav duab (lub zog) nrog ib lossis ntau txheej txheej nruab nrab (lossis tsis muaj) ntawm cov roj hmab lossis cov nplaum nplaum thiab cov roj hmab sab nraud lossis tsis muaj nws. Ua haujlwm nyob rau hauv cov cheeb tsam uas muaj huab cua kub ntawm -50 ° txog + 90 ° C, nyob rau hauv thaj chaw uas muaj huab cua txias ntawm -60 ° C txog + 90 ° C.
Ua haujlwm ib puag ncig | Kub, ° C |
Aviation roj av GOST 1012 thiab tsheb GOST 2081 | ntawm -50 ° C rau + 70 ° C |
Petroleum raws li roj | mus txog +100 ° C |
Dav hlau roj GOST 10277 thiab diesel GOST 305 | ntawm -50 ° C rau + 70 ° C |
Lubricants rau cov kua, roj cov roj yam tseem ceeb GOST 1033 | ntawm -50 ° C rau + 100 ° C |
Cua, nruab nrab (inert) gases | ntawm -50 ° C rau + 60 ° C |
Dej | mus txog +120 ° C |
Cov kua dej txias txias qis GOST 28084 | ntawm -60 ° C rau + 120 ° C |
Tsis muaj zog daws ntawm inorganic acids, alkalis (txog li 20% concentration), tshwj tsis yog rau nitric acid. | ntawm -50 ° C rau + 50 ° C |
Kev tsim kho: Siab roj hmab hoses nrog paj rwb intension, braided los yog winded, tsis muaj zog.
Daim ntawv thov: Siv los ua cov kav dej hloov pauv rau kev xa huab cua, cov pa roj carbon monoxide thiab cov kua dej hauv qab siab, roj & benzine tsis kam, acid tsis kam.
Ua haujlwm kub: -50 ° C ~ + 90 ° C; Nyob rau hauv huab cua txias, -60 ° C ~ + 90 ° C.
Ua haujlwm siab: 1.6MPa (16kgf / cm2) ~ 4.0MPa (40kgf / cm2). Specification
ID (MM) | Los ntawm (MM) | Ua haujlwm siab (Mpa) |
3.8 | 9.00 Nws | 0.49 ib |
5 | 10.00 Nws | 0.50 ib |
6 | 14.00 Nws | 1.60 ib |
13.50 Nws | 2.90 ib | |
3.00 Nws | ||
8 | 15.00 Nws | 1.00 Nws |
15.50 Nws | 1.50 ib | |
16.00 Nws | 1.00 Nws | |
19.00 Nws | 1.00 Nws | |
10 | 17.50 Nws | 1.47 ib |
1.00 Nws | ||
18.50 Nws | 1.60 ib | |
20.00 Nws | 0.98 ib | |
21.00 Nws | 1.00 Nws | |
12 | 20.00 Nws | 1.60 ib |
14 | 22.00 Nws | 0.70 ib |
23.00 Nws | 1.60 ib | |
16 | 24.00 Nws | 0.63 ib |
25.00 Nws | 1.60 ib | |
26.00 Nws | 1.30 Nws | |
2.50 Nws | ||
4.00 Nws | ||
27.50 Nws | 6.30 Nws | |
18 | 26.00 Nws | 0.63 ib |
0.50 ib | ||
27.00 Nws | 1.60 ib | |
27.50 Nws | 4.00 Nws | |
28.00 Nws | 1.30 Nws | |
20 | 29.00 Nws | 1.60 ib |
29.50 Nws | 4.00 Nws | |
22 | 30.00 Nws | 0.50 ib |
30.50 Nws | 0.63 ib | |
32.00 Nws | 1.47 ib | |
25 | 33.00 Nws | 0.50 ib |
34.00 Nws | 2.50 Nws | |
1.00 Nws | ||
35.00 Nws | 1.60 ib | |
36.00 Nws | 2.50 Nws | |
4.00 Nws | ||
27 | 36.00 Nws | 0.50 ib |
32 | 41.50 Nws | 0.63 ib |
43.00 Nws | 1.60 ib | |
43.50 Nws | 2.50 Nws | |
45.50 Nws | 4.00 Nws | |
38 | 47.50 Nws | 0.63 ib |
48.50 Nws | 1.00 Nws | |
49.00 Nws | 1.60 ib | |
52.00 Nws | 4.00 Nws | |
50 | 60.00 Nws | 0.30 Nws |
61.50 Nws | 0.63 ib | |
64.00 Nws | 1.00 Nws | |
61.50 Nws | 1.60 ib | |
56 | 69.00 Nws | 1.00 Nws |
65 | 77.50 Nws | 0.30 Nws |
68 | 78.00 Nws | 0.10 |
70 | 82.50 Nws | 0.30 Nws |
86.00 Nws | 1.00 Nws | |
76 | 87.50 ib | 0.30 Nws |
91.00 Nws | 1.00 Nws | |
90 | 104.00 Nws | 0.30 Nws |
100 | 113.00 Nws | 1.00 Nws |
117.50 Nws | 1.50 ib |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb